Faktúry
Počet záznamov: 37296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008312025 | teplo Paulínska 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,81 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | teplo 05/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 486,92 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | mobilná skartácia dokumentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Green Wave Recycling,s.r.o. | 45539197 | 464,78 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | internetové služby 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008462025 | obcerstvenie AO FF TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 310,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008202025 | kampaň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PS:Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 984,00 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008282025 | ele.Botanicka 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | 05/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 740,00 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 126,00 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | prenáj.plav.telocv.05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 557,50 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | teplo 05/25 TU - dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17,77 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | teplo 05/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 796,18 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | telefóny 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 561,48 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008832025 | členské | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009062025 | výuka AJ LS 2024_25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 1 692,00 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008332025 | *0308*mobilné telefóny 5/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,51 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | *0308* vyúčt. fa konf. Potrav. právo Grapent | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GRAPENT a.s. | 36689483 | 37 116,60 € | 04.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008012025 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 140,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 1 050,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | členské | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 90,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007992025 | skartovačka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FULL SERVIS spol.s r.o. | 35785772 | 242,52 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | varič | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 169,74 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | servis výťahov FZSP 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | stravné e-kupóny 6/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 356,04 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 120,68 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | separácia skla a plastov 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | 05/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 290,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | telefony 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,80 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | plyn 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | 
 
         
 