Faktúry
Počet záznamov: 37296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008672025 | podpora,údržba MAIS 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 27 981,23 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | oplotenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pletiva s.r.o. | 46094326 | 595,15 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | vypožičanie agregátu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NRG s.r.o. | 50720236 | 703,56 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | vymena raznic a podusiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RAPOS s.r.o. | 51687721 | 45,54 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | tlač Odevy M.Terézie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 7 245,00 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008522025 | Stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 59 076,59 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008532025 | Stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 43 075,92 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Internet 6/2025 pav. KLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | časopis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Výskumný ústav detskej | 00681385 | 19,50 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | časopis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 312,50 € | 06.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | ochrana objektu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 218,37 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | podpora 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | E-kupony 49 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 323,08 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | tel. služby PF 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | telef.služby TYPI 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | kontrola PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 324,02 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | knihy APVV Zvarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 290,51 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | lezecká stena 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 504,00 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | prenájom telocvič.05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 316,00 € | 06.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 764,83 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | teplo ŠD 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 285,28 € | 05.06.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | služobné telefony ZC 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 371,44 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008142025 | telekom.služby 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 826,52 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 79,12 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 725,27 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | PHM 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 664,28 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | servis kamerového sys. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 229,35 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | podpora DAWINCI 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | elektrika 06/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | 
 
         
 