Faktúry
Počet záznamov: 37296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007052025 | poistenie majetku 2025-2026 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 12 430,92 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | ZPC 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 59,85 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | Konf.poplatok Olomoucké právnické dny 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 100,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007062025 | poistné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 79,52 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007232025 | internetové služby 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 570,00 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006342025 | sušiaky na bielizeň 14 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 492,17 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | softvér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Cleverbridge GmbH | 549,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006372025 | foaparat,bateria Vega Danova 264 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PRO.Laika, spol.s r.o. | 31355218 | 1 474,90 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | ochrana objektu PDF 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 315,00 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | telekom.služby 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 827,64 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | strava študenti FZSP 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 120,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | prieskum k projektu Matching | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ixactly s.r.o. | 48181773 | 31 857,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | oprava reťaze | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uhrecki Solutions,s.r.o. | 46655549 | 250,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | elektrika 05/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006822025 | 04/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 995,00 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | PHM 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 279,44 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | ele.Botanicka 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | preklad do AJ - OŠE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Translata, spol.s r.o. | 35927836 | 217,71 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | plyn 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | poplatok za mobil. tel. a internet 5/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 329,21 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | Služ. mobil tel 4/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,54 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | prenájom parkoviska 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | výmena EZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 154,98 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | prenájom plavárne 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | opava rozvádzača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 1 502,12 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | podpora 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | telefony 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,89 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | chladnička | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeo Elektro Trnava Max | 35712783 | 354,68 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | systém na úpravu vody ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 9 399,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | 
 
         
 