Faktúry
Počet záznamov: 37313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011952025 | teplo 07/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 490,49 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | telefony 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,32 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011992025 | hyperspektrálna kamera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 29 850,00 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | datalogger s príslušenstvom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 1 129,99 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | senzor pôdnej vlhkosti a teploty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 1 760,00 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | meteostanica s príslušenstvom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 5 969,00 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | mobilné telefóny 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,25 € | 04.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012202025 | plyn 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | rekonštrukcia 26ks WC+kúpeľňa II/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštalex, s.r.o. | 47460458 | 49 156,59 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012212025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 105,49 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | stravovanie - SF 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 333,80 € | 04.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | zamestnanci -ZC 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 851,50 € | 04.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | telefóny 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,89 € | 04.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | strava-ZĽ 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 928,00 € | 04.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | teplo 07/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 712,01 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | servis výťahov PdF 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | serv.výťahov RTU 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | materiál na údržbu 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 728,45 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012122025 | inštalačný materiál ŠD za 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 289,08 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012192025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 395,60 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | elektromateriál 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 67,42 € | 31.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | kávovar JURA J8 Piano Black | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 1 709,05 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | tonery pre TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 2 536,40 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | kontrola originality | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 74,97 € | 30.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | terminál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 372,00 € | 30.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | oprva výťahu na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 311,83 € | 30.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | kancelársky nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 5 902,77 € | 30.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 923,08 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | výroba bezpečnostných kľúčov 6ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EVVA s.r.o. | 31436749 | 93,85 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | 
 
         
 