Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038014 | obed - PhD. obhajoby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 7,90 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500038019 | cereálna kocka syrová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 50,43 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 20251016872025 | stravné ŠTUDENTI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 18,00 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016882025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 183,29 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016892025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 1 142,01 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016942025 | Filament PLA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 87,95 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017622025 | Dobropis- lopta plstená, ringo krúžky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 43,73 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016782025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 206,35 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016812025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 839,23 € | 18.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019452025 | lopta plstená, ringo krúžky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 190,47 € | 18.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016792025 | Nedoplatok zemný plyn LE 7/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 929,56 € | 18.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500037967 | Pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 36,21 € | 15.08.2025 | 15.08.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500037972 | dekor tmavý | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 836,62 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038011 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 389,17 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251016582025 | stravné ZAMESTNANCI 07/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 335,39 € | 15.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016852025 | čistiaci prostriedok(podlaho.automat, okná) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 270,60 € | 15.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | plošná inzercia_SPOLOČNÍK_UTV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPOLOČNÍK, s.r.o. | 36418412 | 184,50 € | 15.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017342025 | oprava výťahu na FF KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 2 419,00 € | 15.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016772025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 1 251,95 € | 15.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016912025 | Zálohový predpis 09/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 157,23 € | 15.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | 
 
         
 