Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018102025 | tepelná energia UK KU 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 634,66 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018112025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 409,56 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018122025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 28,25 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 200,34 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018962025 | Knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,16 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018572025 | Strava za-ci 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 25,00 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | Tabletová soľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SOBWATER,s.r.o. | 36457167 | 41,51 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 56,20 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018782025 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 29,36 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019202025 | Knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 41,27 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | jazyk.vzdeláva._pedagog.z-ci KU_ANJ_08_2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 6 360,00 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019062025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4,80 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019082025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 14,40 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019072025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 5,80 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019092025 | stravné ŠTUDENTI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 21,04 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019702025 | tonery_kompatibilné_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 41,82 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019032025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 5,30 € | 08.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019042025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 206,48 € | 08.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019052025 | stravné ZAMESTNANCI 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 314,08 € | 08.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038042 | LENOVO ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Luna | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 167,00 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | 
 
         
 