Všetky dokumenty
Počet záznamov: 75134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018152025 | stavebný,vodoinštalačný mat. na údržbu_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 58,63 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019882025 | Monitor 27" EIZO FlexScan | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 560,00 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019942025 | telef. poplatky 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 229,45 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019952025 | telef. poplatky 9/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 304,94 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018142025 | sanita (umývadlová batéria) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 21,91 € | 10.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019312025 | služby BTS, OPP 08/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 799,50 € | 10.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038065 | croissant čokol. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 834,71 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038071 | mlieko 1,5% | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 473,08 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038073 | droždie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 585,97 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038087 | spišské párky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 819,86 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky | Objednávka | ||||
| 4500038111 | Workshop Arteterapia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTE centrum o.z. | 51970376 | 90,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500038112 | Trnava_16.09.2025_4m2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 4 874,10 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500038118 | pranie posteľného prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 209,72 € | 09.09.2025 | 22.09.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
| 20251018222025 | Občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 246,75 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | Tepelná energia 08/2025 - KU PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 481,57 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018902025 | pohostenie - konferencia SKOF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 92,06 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500038054 | Poplatok za publikovanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | South Florida Publishing Ltda | 641,19 € | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | ||||
| 4500038055 | Knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,16 € | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Mgr.Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500038056 | Knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 41,27 € | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Mgr.Monika Rybáková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20251018062025 | internet 2025/8 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | 
 
         
 