Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251004632025 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 28,41 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004652025 100236 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELCONT spol. s.r.o. 36541109 516,75 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004662025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 99,73 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004672025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 511,26 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004682025 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 645,00 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004692025 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 645,00 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004712025 100548 Univerzita J. Selyeho 37961632 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 922,50 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004732025 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 37,95 € 31.07.2025 18.07.2025 Faktúra
20251004742025 101234 Univerzita J. Selyeho 37961632 Carol line Group s. r. o. 56842082 31,00 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
20251004782025 100906 Univerzita J. Selyeho 37961632 EL-AG s.r.o. 36520993 615,00 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004812025 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 104,50 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004642025 101206 Univerzita J. Selyeho 37961632 hello Gúta 42205468 250,00 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
20251004702025 100800 Univerzita J. Selyeho 37961632 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 1 111,26 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004722025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,76 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004752025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 370,28 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004762025 101186 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská asociácia knižníc 30845181 150,00 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004772025 101235 Univerzita J. Selyeho 37961632 Rudolf Töltésy Photography 51451352 75,00 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004792025 200105 Univerzita J. Selyeho 37961632 Societatea Culturaia si 6857394 234,00 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004802025 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 1 417,45 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
20251004512025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 49,20 € 29.07.2025 06.08.2025 Faktúra
20251004592025 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 872,01 € 24.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251004612025 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 689,05 € 24.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251004572025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 30,75 € 23.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251004582025 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 279,95 € 23.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251004602025 100623 Univerzita J. Selyeho 37961632 ITSK s.r.o. 36556050 710,00 € 23.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251004562025 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 347,12 € 22.07.2025 09.08.2025 Faktúra
20251004432025 100200 Univerzita J. Selyeho 37961632 ERMA- Ing. Ibolya Béla 33943095 172,20 € 19.07.2025 31.07.2025 Faktúra
20251004102025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,35 € 18.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004502025 101077 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNISTAR s.r.o. 53204018 989,00 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra
20251004522025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 77,18 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra