Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251005722025 101178 Univerzita J. Selyeho 37961632 essential data s.r.o. 46934600 1 626,06 € 17.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005692025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 36,90 € 17.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005682025 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 198,89 € 17.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005772025 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 878,98 € 16.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005672025 100063 Univerzita J. Selyeho 37961632 TransData s.r.o. 35741236 455,10 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005662025 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 3 160,24 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005652025 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 172,20 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005642025 101238 Univerzita J. Selyeho 37961632 Praline s. r. o. 56472838 405,55 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005632025 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 95,93 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005622025 101230 Univerzita J. Selyeho 37961632 Browsum s. r. o. 50153901 3 800,00 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251006052025 100835 Univerzita J. Selyeho 37961632 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. 35838949 289,00 € 12.09.2025 27.09.2025 Faktúra
20251005612025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 325,95 € 11.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005602025 100379 Univerzita J. Selyeho 37961632 JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE 36102679 7 000,00 € 11.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005592025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 2 461,23 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
20251005572025 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 117,06 € 11.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005552025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 2,98 € 11.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005532025 101012 Univerzita J. Selyeho 37961632 LANIA s.r.o. 54108713 433,44 € 10.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005522025 100964 Univerzita J. Selyeho 37961632 EMKE - Gabriel Sóki 53509251 446,00 € 09.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005512025 100157 Univerzita J. Selyeho 37961632 ATTRACT - Ing. Karkó Ján 11714514 312,00 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005502025 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 527,67 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005492025 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 1 808,10 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005482025 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 264,45 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005472025 200140 Univerzita J. Selyeho 37961632 ALLBOARDS Česko s. r. o. 05855772 139,00 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005462025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 36,90 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005452025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 5 757,53 € 09.09.2025 08.10.2025 Faktúra
20251005442025 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 21,60 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005432025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 619,99 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005422025 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 SC MOL Romania Petroleum Products S 54,38 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005412025 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 145,14 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005402025 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 111,40 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra