Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251005992025 101237 Univerzita J. Selyeho 37961632 ABS Junior s. r. o. 51160757 799,50 € 30.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251006432025 200143 Univerzita J. Selyeho 37961632 Rational Consulting Kft. 5 000,00 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
20251005982025 101242 Univerzita J. Selyeho 37961632 Penzión LITOVEL 56554348 100,00 € 29.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005972025 101180 Univerzita J. Selyeho 37961632 MPROL s.r.o. 56020830 3 198,00 € 29.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005942025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 271,41 € 29.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005932025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 553,36 € 29.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005922025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 127,19 € 29.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005962025 101241 Univerzita J. Selyeho 37961632 NK Business Services s. r. o. 47491906 364,00 € 26.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251005952025 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 96,44 € 26.09.2025 14.10.2025 Faktúra
20251005912025 100928 Univerzita J. Selyeho 37961632 Marián Györki - MS Print 41607457 184,50 € 25.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005902025 101240 Univerzita J. Selyeho 37961632 I SEE IT, s.r.o. 52414418 966,70 € 25.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005892025 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 688,68 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251005882025 100816 Univerzita J. Selyeho 37961632 Provending s.r.o. 51926440 381,56 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251005872025 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 179,52 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251005862025 100354 Univerzita J. Selyeho 37961632 PERFECTS, a.s. 00588105 184,50 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251006042025 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 127,92 € 19.09.2025 04.10.2025 Faktúra
20251005852025 100649 Univerzita J. Selyeho 37961632 Majster papier, s. r. o. 31347525 1 118,07 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251005842025 100649 Univerzita J. Selyeho 37961632 Majster papier, s. r. o. 31347525 1 368,99 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
20251005822025 101239 Univerzita J. Selyeho 37961632 JAMTAL Slovakia s. r. o. 36617300 1 099,60 € 19.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005812025 200141 Univerzita J. Selyeho 37961632 4Home, a. s. 27465616 73,99 € 18.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005802025 101233 Univerzita J. Selyeho 37961632 Hrušovský Legal, s. r. o. 47257059 984,00 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005792025 101077 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNISTAR s.r.o. 53204018 7 415,00 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005782025 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 244,00 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005762025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 58,24 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005752025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 49,20 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005742025 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 2 051,00 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005732025 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 276,00 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005712025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 867,80 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005702025 101223 Univerzita J. Selyeho 37961632 Schindler výťahy a eskalátory a. s. 31402828 264,00 € 18.09.2025 07.10.2025 Faktúra
20251005832025 100475 Univerzita J. Selyeho 37961632 Notársky úrad Komárno 42206201 90,50 € 17.09.2025 10.10.2025 Faktúra