Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251005392025 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 232,42 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005382025 100791 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 3 500,00 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251006092025 101191 Univerzita J. Selyeho 37961632 stolicky24.sk s.r.o. 53461215 111,00 € 05.09.2025 17.10.2025 Faktúra
20251005372025 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 590,40 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005332025 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 104,50 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005342025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,85 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005352025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,35 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005362025 101077 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNISTAR s.r.o. 53204018 209,20 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251005322025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,76 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005312025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 11 814,81 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005292025 100548 Univerzita J. Selyeho 37961632 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 922,50 € 03.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005582025 100715 Univerzita J. Selyeho 37961632 Marta Husárová 41061365 200,00 € 03.09.2025 03.10.2025 Faktúra
20251005302025 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 645,00 € 03.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005282025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 96,56 € 02.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005272025 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 307,50 € 02.09.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005262025 101186 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská asociácia pre 55062253 225,00 € 02.09.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005222025 101237 Univerzita J. Selyeho 37961632 ABS Junior s. r. o. 51160757 799,50 € 31.08.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005232025 100485 Univerzita J. Selyeho 37961632 Poradca podnikateľa spol. s r.o. 31592503 86,10 € 28.08.2025 12.09.2025 Faktúra
20251005252025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 30,75 € 28.08.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005242025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 86,10 € 28.08.2025 20.09.2025 Faktúra
20251005212025 100966 Univerzita J. Selyeho 37961632 PRESTIGE 4YOU s.r.o. 46724010 234,00 € 28.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005202025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 909,14 € 27.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005192025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 105,41 € 27.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005182025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 436,24 € 27.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005152025 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 2 075,63 € 26.08.2025 11.09.2025 Faktúra
20251005172025 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 15,57 € 26.08.2025 12.09.2025 Faktúra
20251005162025 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 688,68 € 26.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005132025 100527 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ferro 3000, s.r.o. 48005355 427,25 € 25.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005142025 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 180,42 € 25.08.2025 18.09.2025 Faktúra
20251005102025 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 77,21 € 22.08.2025 09.09.2025 Faktúra