Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241009612024 100605 Univerzita J. Selyeho 37961632 furbify s.r.o. 44827385 1 038,00 € 31.12.2024 23.01.2025 Faktúra
20241009622024 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 149,75 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009632024 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 168,00 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009652024 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 658,92 € 31.12.2024 22.01.2025 Faktúra
20241009662024 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 4 427,20 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009672024 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 494,70 € 31.12.2024 05.02.2025 Faktúra
20241009682024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 388,97 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009692024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 105,85 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009702024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 652,70 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009712024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 41,62 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009722024 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 8 111,90 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009732024 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009742024 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 132,43 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009752024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009762024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,72 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009772024 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 426,42 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009782024 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 536,00 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009792024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 116,06 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009802024 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 288,53 € 31.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009812024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 6 830,62 € 31.12.2024 30.01.2025 Faktúra
20241009822024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 1 335,13 € 31.12.2024 30.01.2025 Faktúra
20241009832024 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 2 146,85 € 31.12.2024 30.01.2025 Faktúra
20241009842024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 2 866,81 € 31.12.2024 30.01.2025 Faktúra
20241009892024 100098 Univerzita J. Selyeho 37961632 ORACLE Slovensko spol. s. r. o. 35690721 3 211,72 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
20241009642024 101209 Univerzita J. Selyeho 37961632 Plynotherm s.r.o. 34149643 1 612,80 € 30.12.2024 28.01.2025 Faktúra
20241009522024 101208 Univerzita J. Selyeho 37961632 TOPSTAV É&A s.r.o. 46528741 39 596,60 € 20.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241009532024 100157 Univerzita J. Selyeho 37961632 ATTRACT - Ing. Karkó Ján 11714514 100,00 € 20.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241009542024 100744 Univerzita J. Selyeho 37961632 KATONA LEGAL, s.r.o. 53098684 840,00 € 20.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241009552024 100063 Univerzita J. Selyeho 37961632 TransData s.r.o. 35741236 300,00 € 20.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241009562024 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 3 400,00 € 20.12.2024 07.01.2025 Faktúra