Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251004292025 100055 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro Selye Univerzitas, n.o. 50057391 670,00 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004162025 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 264,88 € 08.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004172025 100601 Univerzita J. Selyeho 37961632 Beckman Coulter Slovenská republika 35683546 686,34 € 08.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004182025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 2 700,00 € 08.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004192025 101135 Univerzita J. Selyeho 37961632 Stella Fehérváryová 46454217 600,00 € 08.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004062025 101201 Univerzita J. Selyeho 37961632 SLNCO s. r. o. 45442452 1 318,86 € 07.07.2025 01.08.2025 Faktúra
20251004092025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,33 € 07.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004112025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 292,70 € 07.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004122025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 99,80 € 07.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004132025 101167 Univerzita J. Selyeho 37961632 ANAMET Slovakia s.r.o. 46053972 548,58 € 07.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004142025 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 1 331,00 € 07.07.2025 26.07.2025 Faktúra
20251004152025 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 2 854,00 € 07.07.2025 29.10.2025 Faktúra
20251003952025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 96,46 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003982025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 11 799,43 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251004022025 100548 Univerzita J. Selyeho 37961632 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 922,50 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251004032025 101008 Univerzita J. Selyeho 37961632 MÓDA SZ - Szelesová Andrea 40174891 250,00 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251004042025 100200 Univerzita J. Selyeho 37961632 ERMA- Ing. Ibolya Béla 33943095 86,10 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251004052025 101186 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská asociácia pre 55062253 250,00 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003942025 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 307,50 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003992025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 29,52 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003882025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 134,40 € 01.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251004072025 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 SLNCO s. r. o. 45442452 170 105,15 € 01.07.2025 01.08.2025 Faktúra
20251003872025 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 583,00 € 30.06.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003892025 100387 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kreativa s.r.o. 44986092 121,77 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra
20251003902025 101231 Univerzita J. Selyeho 37961632 K & Co. II s. r. o 53983360 3 600,00 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra
20251003932025 1000002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,76 € 30.06.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003962025 200137 Univerzita J. Selyeho 37961632 KAVALIERGLASS, a. s. 47468815 560,00 € 30.06.2025 23.07.2025 Faktúra
20251003972025 100097 Univerzita J. Selyeho 37961632 COM-klíma s.r.o. 35936495 11 210,50 € 30.06.2025 23.07.2025 Faktúra
20251004002025 200138 Univerzita J. Selyeho 37961632 Seminaria, s. r. o. 26426218 127,20 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
20251004012025 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 715,00 € 30.06.2025 23.07.2025 Faktúra