Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4986

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251003272025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,35 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251003252025 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská poľnohospodárska univerzi 00397482 13,40 € 02.06.2025 19.06.2025 Faktúra
20251003242025 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 307,50 € 02.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251003262025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,26 € 01.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251003232025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 887,19 € 30.05.2025 17.06.2025 Faktúra
20251003222025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,76 € 30.05.2025 17.06.2025 Faktúra
20251003212025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 1 117,50 € 30.05.2025 17.06.2025 Faktúra
20251003202025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 400,00 € 30.05.2025 17.06.2025 Faktúra
20251003192025 100966 Univerzita J. Selyeho 37961632 PRESTIGE 4YOU s.r.o. 46724010 251,00 € 29.05.2025 17.06.2025 Faktúra
20251003182025 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 429,00 € 29.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003172025 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 315,00 € 29.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003162025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 195,30 € 29.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003152025 101144 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alex Tour Slovakia s.r.o. 48294578 2 200,00 € 29.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003142025 101228 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt 50642359 400,00 € 29.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003132025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 799,50 € 29.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003112025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 485,10 € 28.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003102025 101227 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 52953980 329,04 € 28.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003092025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 671,73 € 28.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003082025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 546,69 € 28.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003072025 100928 Univerzita J. Selyeho 37961632 Marián Györki - MS Print 41607457 196,80 € 28.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003062025 100928 Univerzita J. Selyeho 37961632 Marián Györki - MS Print 41607457 258,30 € 28.05.2025 14.06.2025 Faktúra
20251003052025 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 13,00 € 27.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251003042025 101226 Univerzita J. Selyeho 37961632 JK Pravenec s. r. o. 56666934 726,93 € 27.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251003032025 100108 Univerzita J. Selyeho 37961632 Jozef Czibulka - PNEUSERVIS 11900890 266,00 € 27.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251003022025 101050 Univerzita J. Selyeho 37961632 AZ Team 54729572 528,00 € 27.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251003012025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 107,91 € 27.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251003122025 200088 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aetas Könyv- és Lapkiadó Egysület 12,57 € 26.05.2025 12.06.2025 Faktúra
20251003002025 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 684,18 € 26.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251002992025 100157 Univerzita J. Selyeho 37961632 ATTRACT - Ing. Karkó Ján 11714514 312,00 € 26.05.2025 13.06.2025 Faktúra
20251002982025 101225 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pálenica Karkó 36825824 420,00 € 26.05.2025 13.06.2025 Faktúra