Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251001302025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 17 245,17 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001312025 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 133,38 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001322025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,76 € 05.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251001332025 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 727,94 € 05.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251001342025 101174 Univerzita J. Selyeho 37961632 Občianske združenie Fundament 35997371 123,00 € 05.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251001172025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 195,00 € 04.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001232025 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 645,00 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251001242025 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 258,30 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251001292025 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,35 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251001112025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 840,07 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001122025 101214 Univerzita J. Selyeho 37961632 SCONTO nábytok s.r.o. 44731159 183,90 € 28.02.2025 15.03.2025 Faktúra
20251001132025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 129,72 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001142025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 545,98 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001152025 101215 Univerzita J. Selyeho 37961632 Katarína Gregušová - in Interiér 37274864 1 079,62 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001162025 100200 Univerzita J. Selyeho 37961632 ERMA- Ing. Ibolya Béla 33943095 147,60 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001182025 101216 Univerzita J. Selyeho 37961632 Cúth Csaba 46437258 233,70 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20251001082025 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 685,62 € 25.02.2025 14.03.2025 Faktúra
20251001092025 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 564,57 € 25.02.2025 14.03.2025 Faktúra
20251001102025 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 146,37 € 25.02.2025 14.03.2025 Faktúra
20251001072025 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 4 989,68 € 24.02.2025 13.03.2025 Faktúra
20251001042025 200099 Univerzita J. Selyeho 37961632 Központi Statisztikai Hivatal 60,53 € 21.02.2025 13.03.2025 Faktúra
20251001052025 101213 Univerzita J. Selyeho 37961632 REVIZIE TI s.r.o. 47913771 811,80 € 21.02.2025 13.03.2025 Faktúra
20251000932025 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 2 116,30 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251000942025 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 1 552,75 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251000972025 101159 Univerzita J. Selyeho 37961632 Gemerský mládežnícky spolok 31308368 70,00 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251000992025 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 369,89 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251001002025 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 375,50 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251001012025 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 69,97 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251001022025 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 583,02 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra
20251001032025 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 438,00 € 20.02.2025 11.03.2025 Faktúra