Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241006342024 100902 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,29 € 12.09.2024 05.10.2024 Faktúra
20241006232024 101077 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNISTAR s.r.o. 53204018 247,50 € 11.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006222024 101184 Univerzita J. Selyeho 37961632 BIZ Family s.r.o. 54723698 103,50 € 11.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006202024 101050 Univerzita J. Selyeho 37961632 AZ Team 54729572 274,00 € 11.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006702024 100791 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 3 500,00 € 11.09.2024 17.10.2024 Faktúra
20241006302024 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 306,90 € 10.09.2024 02.10.2024 Faktúra
20241006292024 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 168,00 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006282024 100157 Univerzita J. Selyeho 37961632 ATTRACT - Ing. Karkó Ján 11714514 800,00 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006272024 100457 Univerzita J. Selyeho 37961632 Zoltán Derján- Z-Laser 46897950 502,00 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006262024 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 1 695,00 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006212024 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 193,09 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006192024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 3 164,99 € 09.09.2024 23.10.2024 Faktúra
20241006252024 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 936,00 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006242024 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 736,92 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241006092024 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 108,41 € 05.09.2024 24.09.2024 Faktúra
20241006082024 100844 Univerzita J. Selyeho 37961632 22MEDIA s.r.o. 44632436 1 000,00 € 05.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241006122024 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 16 272,94 € 04.09.2024 24.09.2024 Faktúra
20241006152024 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 566,16 € 02.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241006142024 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 96,55 € 02.09.2024 27.09.2024 Faktúra
20241006132024 101183 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELTODO SK, a.s. 46924388 164,40 € 02.09.2024 27.09.2024 Faktúra