Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4813

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251002612025 101223 Univerzita J. Selyeho 37961632 Schindler výťahy a eskalátory a. s. 31402828 723,00 € 30.04.2025 22.05.2025 Faktúra
20251002512025 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 230,00 € 29.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251002522025 100972 Univerzita J. Selyeho 37961632 NOMIland, s.r.o. 36174319 48,80 € 29.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251002532025 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 307,50 € 29.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251002472025 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 129,91 € 28.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251002502025 100527 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ferro 3000, s.r.o. 48005355 778,78 € 28.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251002482025 100166 Univerzita J. Selyeho 37961632 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 36545317 115,00 € 28.04.2025 21.05.2025 Faktúra
20251002462025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 2 400,00 € 25.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002492025 100485 Univerzita J. Selyeho 37961632 Poradca podnikateľa spol. s r.o. 31592503 233,70 € 25.04.2025 14.05.2025 Faktúra
20251002402025 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 2 442,17 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002412025 100108 Univerzita J. Selyeho 37961632 Jozef Czibulka - PNEUSERVIS 11900890 337,00 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002422025 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 682,74 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002432025 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 218,72 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002442025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 689,80 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002452025 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 262,00 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
20251002622025 101224 Univerzita J. Selyeho 37961632 MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o 44733364 140,00 € 24.04.2025 09.05.2025 Faktúra
20251002382025 101051 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Juraj Kmeťo 44159579 350,00 € 23.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251002332025 100901 Univerzita J. Selyeho 37961632 PhDr. Tomáš Kiss, PhD. 51031191 1 300,00 € 22.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251002342025 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 675,39 € 22.04.2025 13.05.2025 Faktúra
20251002352025 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 615,00 € 22.04.2025 13.05.2025 Faktúra