Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003472025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 120,16 € | 10.06.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 1 033,20 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 105,78 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | 101097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR | 40175898 | 861,00 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 500,00 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2,98 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 0,11 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 9,68 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 9,68 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 2 612,50 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | 101154 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RobiTour s.r.o. | 47218295 | 1 120,00 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 5 105,61 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 9,68 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 39,00 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | 101070 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 793,35 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | 101070 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 793,35 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 95,60 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | 
 
         
 