Faktúry
Počet záznamov: 76307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251046472025 | vložné-Viskupová-Srnková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IATED Academy | 570,00 € | 20.10.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251046482025 | vložné-Palková Z. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IATED Academy | 570,00 € | 20.10.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251046492025 | vložné-Valach | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysoká škola evropských a regionáln | 26033909 | 100,16 € | 20.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046502025 | vložné-Schwarcz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysoká škola evropských a regionáln | 26033909 | 100,16 € | 20.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046512025 | vložné-Takáč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysoká škola evropských a regionáln | 26033909 | 100,16 € | 20.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046522025 | vložné-Žuffová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 115,45 € | 20.10.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046882025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 365,86 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045162025 | ohrievač vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 138,45 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045172025 | revízna kniha výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 36,90 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045182025 | ubytovanie- Kollárová I. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SKI FENIX d.o.o PALE | 417,98 € | 17.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045192025 | vložné - Vašíček | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzitet Novi Sad | 84,85 € | 17.10.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045202025 | impulzné zváračky fóliových vreciek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GAMMO EUROPE s.r.o. | 59,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045212025 | hnojivá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grow technologies s.r.o. | 09506225 | 218,37 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045222025 | redakčná úprava článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Czech Academy of Agricultural Scien | 625,00 € | 17.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045232025 | vložné- Jurčišin | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jihočeská univerzita | 60076658 | 84,93 € | 17.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045012025 | tlačiareň Lexmark CX635adwe | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 640,83 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045022025 | sondy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 2 740,17 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045032025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Castellum, n.o. | 45734186 | 734,70 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045042025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 465,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045052025 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 6,80 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045062025 | propagač.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 060,14 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045072025 | oprava agregátu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kolex, s.r.o. | 31437273 | 240,59 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045082025 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VWR International s.r.o. | 63073242 | 70,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045092025 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VWR International s.r.o. | 63073242 | 280,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045102025 | účast.popl.-Fórum obstarávania | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TRANSPAREX, a.s. | 51871998 | 4 418,16 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045112025 | poplatok za certifikáciu lektorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Asociácia inštitúcií vzdelávania | 17320615 | 1 820,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045122025 | udržia poplatok za 11.rok plat.PP50074-2015 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | patent & trademark s.r.o. | 35975164 | 403,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045132025 | prenájom,dezinfekcia dávkovača vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 79,12 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045142025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L+Š Farby-laky-podlah.Lipovský,Ševc | 581,45 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045152025 | poplatok za vstup- Gaudeamus Brno 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 214,57 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | 
 
         
 