Faktúry
Počet záznamov: 20970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009452021 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 322,73 € | 08.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009342021 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 177,78 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009352021 | voda z povrch.odtoku za 9/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009362021 | el.energia za 10/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009432021 | prenáj.tlač.zar.- 9/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,67 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009442021 | prístup k elektron.nástroju 9/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009322021 | zabezpečenie komparzu "HappyEnd 21" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peas Production, s.r.o. | 47029099 | 230,00 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009252021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 66/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 10 389,71 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009272021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 66/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 27 815,66 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009282021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 66/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 4 702,77 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009222021 | kancelárska stolička | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 213,60 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009292021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 66/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 13 814,53 € | 06.10.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009232021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 9/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 979,76 € | 06.10.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211009112021 | tlač plagátov "Od analýzy k interpretácii" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 17,10 € | 05.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009122021 | architekt.práce + autorský dozor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 820,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009142021 | autorský dozor -rekonštr.chodieb -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 1 065,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009152021 | staveb.dozor 9/21 "Udržiav. práce-VŠMU " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 960,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009302021 | prenájom kancel.priestorov+služby 10-12/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 7 061,01 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009312021 | papier + kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 657,40 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008912021 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 960,00 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009092021 | zvukárske služby - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Mazanec | 54056535 | 1 000,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009102021 | výučba predmetu Technika javiskovej reči | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 192,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009172021 | prev.popl. k DLC7252 - BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JM Support s.r.o. | 48118770 | 146,88 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009182021 | prenájom zvuk.techniky "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sound´s good s.r.o. | 50182927 | 75,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009192021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 96,60 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009202021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 123,60 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009262021 | vyvolanie film.matriálu "Otvorený svet" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Česká televize | 00027383 | 494,30 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009162021 | vykonanie profylaktiky UPS,KLJ a VZT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 540,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009012021 | organiz.súťaže návrhov-dostavba Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 2 064,00 € | 01.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008992021 | rekonštr.elektr.tech.zariad. "Old Saybrook" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COMELS s.r.o. | 47337141 | 420,00 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | 
 
         
 