Faktúry
Počet záznamov: 20970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009002021 | ubytovanie 17.9.-22.9.21 - IP ´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor Pannonia Slovakia, s.r.o. | 35846161 | 4 525,90 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009022021 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 789,26 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009032021 | el.energia za 10/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009042021 | plyn za 10/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009052021 | plyn za 10/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009062021 | plyn za 10/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008952021 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 685,00 € | 29.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008962021 | prenájom projektora 18.9.21 - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 120,00 € | 29.09.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009132021 | bicie nástroje | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 18 324,83 € | 29.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008892021 | graf.návrhy plagátov - Od analýzy k .... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mário Budinský | 52716619 | 100,00 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008902021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 15,02 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008922021 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 128,56 € | 28.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008932021 | hosting avfx_1 - 1.10.21-1.10.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 272,88 € | 28.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008942021 | vodné,stočné,zráž.18.8.-17.9.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 622,37 € | 28.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008982021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 68/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 43 100,92 € | 28.09.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009082021 | antény Sennheiser 6 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELVIA Pro Slovakia s.r.o. | 31381774 | 29,95 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008882021 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 702,92 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009242021 | udrž.práce HTF Zochova DOBROPIS k DF682/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 10 389,71 € | 27.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009212021 | tepovanaie kresiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Dvořák | 48329479 | 94,00 € | 27.09.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008852021 | čistenie talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 991,20 € | 24.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008872021 | Kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 8,12 € | 24.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008972021 | dodanie občerstvenia - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 600,00 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008822021 | DOBROPIS k DF 750/21 - výťah FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 43 188,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008832021 | prenájom techniky - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vitalife, s.r.o. | 46875786 | 150,00 € | 23.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008842021 | tanečné predstavenia - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Moving Souls o.z. | 50101731 | 300,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008862021 | výmena a modernizácia výťahu FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 35 990,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008702021 | prenájom priestorov kaviarne -IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Scherz, s.r.o. | 36721921 | 240,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008712021 | Alkohol.dezinfekcia na ruky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Krajčovič-M & J Trade | 33165076 | 938,88 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008742021 | tlač plagátov - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 67,20 € | 22.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008752021 | tlač plagátov "Doma u Hitlerovcov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 58,20 € | 22.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | 
 
         
 