Faktúry
Počet záznamov: 20970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010592021 | prenájom sály MDPOH - 10/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 284,40 € | 05.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010602021 | vyúčtov.plynu za 10/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 298,64 € | 05.11.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211010542021 | Balík služieb - portal Profesia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 682,80 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010552021 | sprostredkov.predpredaja vstupeniek -IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inviton s.r.o. | 47420537 | 2 121,68 € | 04.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010562021 | zabezp.prístup.práv-Theatre Research ..2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 357,60 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010572021 | predplatné e-časopisy - 1.11.21-31.10.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 240,00 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010532021 | prístup k elektron.nástroju 10/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010582021 | bicie nástroje | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudební nástroje | 46740562 | 5 851,66 € | 04.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010512021 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 52,18 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010522021 | catering - zasad.KR VŠMU 3.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 79,50 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010502021 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010322021 | el.energia za 11/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010362021 | servisné práce na VZT - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 293,36 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010372021 | Predsezónnu servis.prehl.2ks kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 258,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010382021 | Predsezónna serv.prehl.4ks kotlov Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 630,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010402021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 557,80 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010422021 | hosting Áčko 16.11.21-16.11.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 63,10 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010432021 | tlač knihy J.Hardoš-Televízna tvorba | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 584,00 € | 02.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010442021 | poskytnutie archív.fotografií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Marenčin F.M.M. | 11661216 | 96,00 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010452021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6,41 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010492021 | kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,86 € | 02.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010412021 | sprac.nahrávky z prednášky "Na začiatku..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Mazák | 47886111 | 100,00 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010462021 | lic.odmena (M.Ďuríčková,E.Chmelová) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 126,00 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010482021 | ubytovanie - Zdenka Valent Belič,PhD. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010472021 | výučba predmetu Estetika-LS 2020/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Feel Art Academy, n.o. | 50563581 | 280,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010332021 | plyn za 11/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 02.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010342021 | plyn za 11/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 02.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010352021 | plyn za 11/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 02.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010392021 | tonery 18 ks Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 029,60 € | 02.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010302021 | smútočný veniec (prof.M.Plešák,JAMU Brno) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radoslava Kaplanová | 43404448 | 138,59 € | 29.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | 
 
         
 