Faktúry
Počet záznamov: 20970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010252021 | catering - Áčko 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DANWER servis s.r.o. | 47452111 | 558,20 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010262021 | optické káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 21,80 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010282021 | prenájom techniky-hudob.koncert počas IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 100,80 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010292021 | preprava BA - Nitra a späť 4.10.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 336,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010272021 | výučba predmetu Technika javiskovej reči | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 384,00 € | 28.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010242021 | statív 15 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 2 880,00 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010172021 | odstránenie poruchy EPS - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 165,65 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010182021 | germicídny žiarič 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 1 321,68 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010192021 | papier+kancel.potreby+hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 933,79 € | 27.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010202021 | preprava BA - Zagreb a späť 17.10.-23.10.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CPW PRO s.r.o. | 48257893 | 1 111,20 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010222021 | graf.vizuál ORFEUS 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 120,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010232021 | plast.kávový stolík - insc. Radúz a Ľudmila | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 112,80 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010312021 | servis čítačky -vstup.priestor FTF VFX | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 70,72 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010212021 | spotrebný materiál k výpočt.technike | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 787,20 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010112021 | ubytov.lektora -Lívia Balážová 14.-15.10.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 61,70 € | 26.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010132021 | rekonštrukcia organa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Galla-Organár | 46440810 | 10 000,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010142021 | papier + kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 332,47 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010152021 | propag.materiál - Áčko 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 101,00 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010162021 | svetelná technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 11 355,60 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010102021 | poist.klavírov a obrazov 6.12.21 do 5.12.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 4 570,59 € | 26.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010122021 | popl.za prihlas.filmov na festival Sundance | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FilmFreeway | 34,83 € | 26.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010052021 | prezent. filmu Ospalky-festival v K.Varoch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European Film Promotion e.V. | 800,00 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010062021 | servis vozidla - Škoda Octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 453,60 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010072021 | vyčistenie a oprava upevnenia ústredne EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 228,48 € | 25.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010082021 | pracovný kalendár stolový na r. 2022- 50 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Pavol Regina | 11636653 | 67,01 € | 25.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010092021 | inštalačné práce na 2ks TV + stropný držiak | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Media Tech Central Europe, a.s. | 35772581 | 817,00 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009992021 | vodné,stočné,zráž.18.9.-17.10.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 612,77 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010002021 | kontrola požiarnotechnických zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 956,00 € | 21.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010012021 | toal.papier 20 bal.,penové mydlo 60ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 941,52 € | 21.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010022021 | dotlač bulletinov,plagátov "Manon Lescaut" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 102,78 € | 21.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | 
 
         
 