Faktúry
Počet záznamov: 20970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010842021 | za telefón za 10/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,60 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010862021 | za telefón za 10/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010872021 | za telefón za 10/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010882021 | za telefón za 10/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,09 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010892021 | znalecký posudok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Art.Vladimír Halmeš | ..... | 3 000,00 € | 10.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010902021 | výpočtová technika -Canon skener | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 282,00 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010912021 | spoluúčasť -poistné plnenie (-dobropis) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arri Rental Deutschland GmbH, | 27085325 | 195,31 € | 10.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010762021 | mesačná kontrola EPS 11/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010772021 | vyúčtov.el.energie za 10/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 283,03 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010792021 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 794,36 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010812021 | webhosting VŠMU na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 287,86 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010782021 | germicídny žiarič 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 639,60 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010802021 | stravné lístky 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 919,04 € | 09.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010692021 | el.energia za 11/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010722021 | jesený servis VZT a klim.zariad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 5 862,00 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010752021 | kancelárske potreby + papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 225,08 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010702021 | prenáj.tlač.zar.-10/21 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 77,31 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010732021 | prenáj.tlač.zar.- 10/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,90 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010742021 | prenáj.tlač.zar. - 10/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 39,64 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011212021 | softvér + špeciálne stroje | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Xsens Technologies B.V. | 26 000,00 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010712021 | Odvoz a likvidácia vyrad.majetku VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAV plus, s. r.o. | 45596794 | 522,00 € | 08.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012572021 | softvér + špeciálne stroje | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Xsens Technologies B.V. | 26 000,00 € | 08.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010612021 | servis výťahu za 10/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010622021 | voda z povrch.odtoku za 10/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010632021 | licencie 5ks ABBYY | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIGI TEL HS Košice, s.r.o. | 36194778 | 1 080,00 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010642021 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010652021 | prenájom svetel.a ozvuč.techniky-IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rental Live a.s. | 46567755 | 425,89 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010662021 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 745,42 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010672021 | kancel.potreby + papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 61,06 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010682021 | výpočtová technika+príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 349,60 € | 05.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | 
 
         
 