Bratislavská vodárenská spoločnosť
            Informácie
            
    - Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002262021 | DOBROPIS-vodné,stočné - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 087,75 € | 30.03.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003742021 | vodné,stočné 10.4.21 - 9.5.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003762021 | vodné,stočné,zráž. - 10.4.-9.5.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004342021 | vodné,stočné,zráž.18.4.-17.5.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 605,52 € | 27.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004552021 | voda z povrch.odtoku za 5/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 04.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005102021 | vodné,stočné 10.5.21 - 9.6.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005112021 | vodné,stočné,zráž. - 10.5.-9.6.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005512021 | vodné,stočné,zráž.18.5.-17.6.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 622,37 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006002021 | voda z povrch.odtoku za 6/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006542021 | vodné,stočné 10.6.21 - 9.7.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 16.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006552021 | vodné,stočné,zráž. - 10.6.-9.7.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 16.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006732021 | vodné,stočné,zráž.18.6.-17.7.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 540,35 € | 28.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007112021 | voda z povrch.odtoku za 7/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007402021 | vodné,stočné,zráž. - 10.7.-9.8.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 16.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007412021 | vodné,stočné 10.7.21 - 9.8.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 16.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007582021 | vodné,stočné,zráž.18.7.-17.8.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 438,88 € | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008092021 | voda z povrch.odtoku za 8/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008492021 | vodné,stočné 10.8.21 - 9.9.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008502021 | vodné,stočné,zráž. - 10.8.-9.9.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008942021 | vodné,stočné,zráž.18.8.-17.9.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 622,37 € | 28.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | 
