Bratislavská vodárenská spoločnosť
            Informácie
            
    - Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001952023 | zrážky HV-18 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,96 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,78 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | vodné, stočné Drotárska 200223-190323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 812,80 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | vodné, stočné HV-18 170223-160323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,38 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003722023 | zrážky HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | zrážky Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003852023 | vodné, stočné, zrážky Kremnica 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,29 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004772023 | vodné, stočné HV-18 170323-160423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 371,48 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004832023 | vodné, stočné Drotárska 200323-190423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 016,70 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2403-2304 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 206,70 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | zrážky Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | zrážky HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006332023 | vodné, stočné HV-18 170423-160523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 472,03 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006702023 | vodné, stočné Drotárska 200423-190523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 242,94 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006952023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,04 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007062023 | zrážky Drotárska 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007052023 | zrážky HV-18 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007812023 | vodné, stočné HV-18 170523-160623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,18 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008012023 | vodné, stočné Drotárska 200523-190623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 726,22 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008452023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240523-23062 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,02 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | 
