Bratislavská vodárenská spoločnosť
            Informácie
            
    - Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000832019 | voda z povrch.odtoku za 1/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001132019 | vodné,stočné 10.1.- 9.2.19 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 15.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001142019 | vodné,stočné,zrážky 10.1.-9.2.19-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 15.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001672019 | voda z povrch.odtoku za 2/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 200,17 € | 06.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001682019 | voda z povrch.odtoku za 2/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 45,35 € | 06.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001772019 | vodné,stočné 18.1.- 17.2.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 615,20 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002312019 | vodné,stočné,zrážky 10.3.18-9.3.19-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 798,88 € | 28.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002672019 | vodné,stočné 18.2.- 17.3.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 610,75 € | 03.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002682019 | voda z povrch.odtoku za 3/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002692019 | voda z povrch.odtoku za 3/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003182019 | vodné,stočné 10.3.- 9.4.19 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003192019 | vodné,stočné,zrážky 10.3.-9.4.19-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,86 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003932019 | vodné,stočné 18.3.- 17.4.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 655,32 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004012019 | voda z povrch.odtoku za 4/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004022019 | voda z povrch.odtoku za 4/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004622019 | vodné,stočné 10.4.- 9.5.19 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004632019 | vodné,stočné,zrážky 10.4.-9.5.19-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,86 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005632019 | vodné,stočné 18.4.- 17.5.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 474,78 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005662019 | voda z povrch.odtoku za 5/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005672019 | voda z povrch.odtoku za 5/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | 
