Bratislavská vodárenská spoločnosť
            Informácie
            
    - Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001052023 | vodné,stočné,zráž.-10.1.-9.2.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | vodné,stočné,zráž.18.1.-17.2.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 793,75 € | 23.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | voda z povrch.odtoku za 2/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,30 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | poplatok za papierové faktúry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 21,00 € | 16.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002292023 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 479,49 € | 20.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | vyúčtovanie-vodné,stočné-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 706,64 € | 22.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002472023 | vodné,stočné,zráž.18.2.-17.3.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 869,15 € | 27.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | voda z povrch.odtoku za 3/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | vodné,stočné,zráž.-10.3.-9.4.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | vodné,stočné - 10.3.23-09.4.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003842023 | vodné,stočné,zráž.18.3.-17.4.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 913,00 € | 25.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004282023 | voda z povrch.odtoku za 4/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 05.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | vodné,stočné - 10.4.23-9.5.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004712023 | vodné,stočné,zráž.-10.4.-9.5.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | vodné,stočné,zráž.18.3.-17.4.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 966,36 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006682023 | vodné,stočné,zráž.-10.5.-9.6.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006692023 | vodné,stočné - 10.5.23-9.6.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005572023 | voda z povrch.odtoku za 5/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006992023 | vodné,stočné,zráž.18.5.-17.6.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 158,79 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007792023 | voda z povrch.odtoku za 6/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | 
