Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221000922022 100415 Univerzita J. Selyeho 37961632 ITES VRANOV s.r.o. 31680259 678,00 € 03.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000892022 100949 Univerzita J. Selyeho 37961632 Netkom, s.r.o. 35979305 348,00 € 02.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000902022 100722 Univerzita J. Selyeho 37961632 AVIR, s.r.o. 36827631 526,80 € 01.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000882022 100893 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab s.r.o. 44572484 536,50 € 01.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000872022 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000862022 100991 Univerzita J. Selyeho 37961632 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 53231414 422,26 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000852022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 095,20 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000842022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000832022 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221001042022 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 2 474,50 € 28.02.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000982022 100983 Univerzita J. Selyeho 37961632 preskoly.sk s.r.o. 51692881 60,54 € 28.02.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000822022 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 012,14 € 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000972022 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 339,80 € 25.02.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000932022 100975 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Móricz Szerén 43902731 330,00 € 25.02.2022 26.03.2022 Faktúra
20221000912022 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 125,01 € 25.02.2022 22.03.2022 Faktúra
20221002872022 100972 Univerzita J. Selyeho 37961632 NOMIland, s.r.o. 36174319 102,50 € 25.02.2022 21.06.2022 Faktúra
20221000792022 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 2 388,00 € 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000782022 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 259,20 € 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000772022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 360,46 € 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000742022 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 199,30 € 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000812022 100905 Univerzita J. Selyeho 37961632 PROJEKTING T, spol. s.r.o. 36827096 1 200,00 € 21.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000762022 100990 Univerzita J. Selyeho 37961632 3MON, s.r.o. 46031391 1 092,66 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000752022 100990 Univerzita J. Selyeho 37961632 3MON, s.r.o. 46031391 504,84 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000702022 100638 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUDr. Andrea Koczkás 42047064 365,17 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000682022 100950 Univerzita J. Selyeho 37961632 MAPRO - Ing. Jozef Mažár 17727910 1 159,11 € 17.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221000662022 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 187,07 € 17.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221000652022 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 436,73 € 17.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221000802022 100248 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fisher Slovakia spol. s.r.o. 36483095 60,35 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
20221000672022 100905 Univerzita J. Selyeho 37961632 PROJEKTING T, spol. s.r.o. 36827096 200,00 € 16.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221000712022 100989 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger 32830254 747,84 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra