Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221003632022 101004 Univerzita J. Selyeho 37961632 For - Euro Consulting, s.r.o. 35875828 3 600,00 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221003782022 200053 Univerzita J. Selyeho 37961632 SC MOL Romania Petroleum Products S 69,19 € 03.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221003762022 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 43,01 € 03.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221003642022 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221003612022 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 3 439,80 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003602022 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 161,60 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003592022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 281,66 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003582022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003542022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 299,60 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003712022 101005 Univerzita J. Selyeho 37961632 Websupport s.r.o 36421928 40,60 € 29.06.2022 27.07.2022 Faktúra
20221003622022 100092 Univerzita J. Selyeho 37961632 Dominium spol. s.r.o. 36532746 339,84 € 29.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003512022 100709 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELVY s.r.o. 31429467 574,73 € 29.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003562022 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 273,50 € 28.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003552022 100586 Univerzita J. Selyeho 37961632 PARAGRAF s.r.o. 44278063 366,00 € 28.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003522022 100457 Univerzita J. Selyeho 37961632 Zoltán Derján- Z-Laser 46897950 2 534,40 € 28.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003692022 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 48,10 € 28.06.2022 27.07.2022 Faktúra
20221003572022 100975 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Móricz Szerén 43902731 25,00 € 27.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003502022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 442,99 € 27.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003492022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 104,09 € 27.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003482022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 68,04 € 27.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003472022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 436,81 € 27.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003532022 101003 Univerzita J. Selyeho 37961632 ENERGIA-REAL, s.r.o. 36850225 2 880,00 € 24.06.2022 23.07.2022 Faktúra
20221003462022 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 014,28 € 24.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003432022 100236 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELCONT spol. s.r.o. 36541109 1 497,32 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003452022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 454,93 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003442022 200074 Univerzita J. Selyeho 37961632 MOL Česká republika, s.r.o. 49450301 57,92 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003412022 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 36545317 54,12 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003402022 100108 Univerzita J. Selyeho 37961632 Jozef Czibulka - PNEUSERVIS 11900890 605,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003422022 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 788,40 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003382022 101002 Univerzita J. Selyeho 37961632 KLIKA-BP, s.r.o. 43995888 294,00 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra