Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211001462021 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 135,20 € 26.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001452021 200093 Univerzita J. Selyeho 37961632 INSET spol. s.r.o. 16191072 280,00 € 26.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001442021 100937 Univerzita J. Selyeho 37961632 Soft-Tech s.r.o. 45917272 22,98 € 26.03.2021 13.04.2021 Faktúra
20211001432021 200092 Univerzita J. Selyeho 37961632 COMP´S spol. s.r.o. 46709576 69,14 € 26.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001482021 100199 Univerzita J. Selyeho 37961632 TRIBUN EU s.r.o. SK 27662101 2 200,00 € 25.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001472021 100199 Univerzita J. Selyeho 37961632 TRIBUN EU s.r.o. SK 27662101 800,00 € 25.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001422021 100933 Univerzita J. Selyeho 37961632 Telekes Jozef - Folplast 17723710 225,00 € 25.03.2021 13.04.2021 Faktúra
20211001372021 100342 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.cz, a.s. 27082440 210,20 € 25.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001382021 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 25.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001592021 200094 Univerzita J. Selyeho 37961632 Gyurik Műanyag Kft. 955,34 € 24.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001402021 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 012,14 € 24.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001352021 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 424,60 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001332021 100396 Univerzita J. Selyeho 37961632 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 9,54 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001312021 100935 Univerzita J. Selyeho 37961632 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 102,70 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001302021 100934 Univerzita J. Selyeho 37961632 Respilonshop.sk 50007637 107,33 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001362021 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 856,80 € 23.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001412021 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 ELCONT spol. s.r.o. 36541109 435,85 € 23.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001342021 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 596,20 € 23.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001322021 100722 Univerzita J. Selyeho 37961632 AVIR, s.r.o. 36827631 534,00 € 23.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001292021 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 38,51 € 22.03.2021 13.04.2021 Faktúra
20211001282021 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 30,00 € 19.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001252021 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 40,00 € 15.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001242021 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,32 € 15.03.2021 13.04.2021 Faktúra
20211001262021 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 2 388,00 € 15.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001232021 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 3 896,00 € 12.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211001212021 100905 Univerzita J. Selyeho 37961632 PROJEKTING T, spol. s.r.o. 36827096 800,00 € 11.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001202021 100046 Univerzita J. Selyeho 37961632 IT partner s.r.o. 36565521 97,68 € 10.03.2021 14.04.2021 Faktúra
20211001192021 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,20 € 10.03.2021 13.04.2021 Faktúra
20211001182021 100882 Univerzita J. Selyeho 37961632 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 10.03.2021 26.03.2021 Faktúra
20211001172021 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 1 191,41 € 10.03.2021 14.04.2021 Faktúra