Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211002082021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 393,00 € 01.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002072021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 936,00 € 01.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002062021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 706,00 € 01.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002052021 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002212021 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 623,00 € 30.04.2021 27.05.2021 Faktúra
20211002182021 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 936,00 € 30.04.2021 27.05.2021 Faktúra
20211002022021 100816 Univerzita J. Selyeho 37961632 Provending s.r.o. 51926440 136,20 € 29.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002032021 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 633,50 € 28.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002012021 100527 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ferro 3000, s.r.o. 48005355 411,36 € 28.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211002002021 100042 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV 31789471 12,00 € 28.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211001992021 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 672,86 € 27.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211001982021 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 27.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211001942021 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 27.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211001962021 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 012,14 € 26.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211001952021 100929 Univerzita J. Selyeho 37961632 TG elektro s.r.o. 50812769 300,00 € 22.04.2021 08.05.2021 Faktúra
20211001972021 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 59,09 € 22.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211001932021 100940 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 33659681 2 280,00 € 19.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001922021 100491 Univerzita J. Selyeho 37961632 MT&M Enterprises s.r.o. 47035692 140,00 € 15.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001912021 100689 Univerzita J. Selyeho 37961632 AUDIT - EXPERT, s.r.o. 36711748 525,60 € 15.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001862021 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,32 € 15.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001902021 100689 Univerzita J. Selyeho 37961632 AUDIT - EXPERT, s.r.o. 36711748 525,60 € 14.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001882021 100906 Univerzita J. Selyeho 37961632 EL-AG s.r.o. 36520993 884,40 € 14.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001872021 100718 Univerzita J. Selyeho 37961632 Marta Husárová 41061365 500,00 € 14.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211002232021 100485 Univerzita J. Selyeho 37961632 Poradca podnikateľa spol. s r.o. 31592503 165,00 € 14.04.2021 22.05.2021 Faktúra
20211001852021 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 4 000,00 € 13.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20211001842021 100586 Univerzita J. Selyeho 37961632 PARAGRAF s.r.o. 44278063 328,80 € 13.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001752021 100915 Univerzita J. Selyeho 37961632 Biznis inn print, s.r.o. 47050039 818,53 € 13.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001832021 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 2 042,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
20211001812021 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 165,00 € 12.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001802021 100939 Univerzita J. Selyeho 37961632 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 3 360,00 € 12.04.2021 12.05.2021 Faktúra