Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008532024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 678,60 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 3 250,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008432024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 175,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008442024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 124,80 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 2 925,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 160,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 108,90 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008342024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 604,37 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008352024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 131,15 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008362024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 782,97 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 315,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008382024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 229,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008392024 | 100345 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008402024 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 606,14 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6 205,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008302024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 300,00 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008312024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 501,60 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 666,89 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008332024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 455,86 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008222024 | 101129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 333,60 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | 
 
         
 