Energie2,a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2,a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241032322024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 940,06 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032332024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 698,00 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032342024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 438,27 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241033172024 Vyúčt. elektrina Moyzesova 64, 08/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 550,55 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
20241033182024 Vyúčt. elektrina Tajovskeho 13, 08/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 97,42 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
20241033192024 Vyúčt.elektrina Tajovskeho 11, 08/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 48,36 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
20241031972024 Záloha energie Tajov.11, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 464,00 € 07.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241031982024 Záloha energie Tajov.11, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 520,00 € 07.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241031992024 Záloha energie Tajov.13, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 287,00 € 07.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032002024 Záloha energie Tajovskeho 11, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 232,00 € 07.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032012024 Záloha energie Bellová 1, 09/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 73,00 € 07.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032022024 Záloha energie Bellová výťahy 1, 09/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 463,00 € 07.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032432024 Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 6 903,89 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032422024 Vyúčt. el. en. Palisády 22, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 323,55 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032412024 Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 107,42 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032402024 Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 285,52 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032392024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 151,82 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032382024 Vyúčt. el. en. Jarabá 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 167,20 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032372024 Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 640,54 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032362024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch. 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 422,28 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra