ORANGE SLOVENSKO A.S.


Informácie
  • Názov: ORANGE SLOVENSKO A.S.
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 6234

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221093632022 Internet 06/2022, FA 13 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 31,00 € 10.06.2022 29.06.2022 Faktúra
20221117522022 Internet 07/2022, FA 15 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 31,00 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20211100272021 Internet 07/21, FA 20 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 13.07.2021 31.07.2021 Faktúra
20231115942023 Internet 07/23, fa 38 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 572,44 € 11.07.2023 03.08.2023 Faktúra
20221134392022 Internet 08/2022, FA 20 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 31,00 € 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
20211116672021 Internet 08/21, FA 23 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 09.08.2021 27.08.2021 Faktúra
20221151532022 Internet 09/2022, FA 26 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 32,00 € 12.09.2022 04.10.2022 Faktúra
20211137732021 Internet 09/21, FA 30 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 10.09.2021 02.10.2021 Faktúra
20211163362021 Internet 10/21, FA 34 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 13.10.2021 04.11.2021 Faktúra
20221205892022 Internet 11/2022, FA 38 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 32,00 € 09.11.2022 08.12.2022 Faktúra
20211193822021 Internet 11/21, FA 37 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 10.11.2021 04.12.2021 Faktúra
20221245442022 Internet 12/2022, FA 49 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 32,00 € 09.12.2022 05.01.2023 Faktúra
20211022392021 Internet, FA 3 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 11.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20221175732022 Internet, FA 33 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 32,00 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
20211236252021 Internet, FA 39 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 30,00 € 10.12.2021 30.12.2021 Faktúra
20111010292011 Mes. p. Spravy, Hovory na pevnú -Rochovská Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 37,99 € 28.01.2011 22.02.2011 Faktúra
20121175782012 Mes. popl. - Náhradný telefón: Mičietnová Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 42,26 € 22.08.2012 04.10.2012 Faktúra
20111081222011 Mes. poplat.- Ahoj Europa+ Mičietova Eva Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 61,14 € 01.05.2011 04.06.2011 Faktúra
20111081212011 Mes. poplat.- Moj mobil, prof. Turna Ján Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 41,57 € 23.04.2011 10.06.2011 Faktúra
20111081232011 Mes. poplat.-MOI Premium Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 23,21 € 23.04.2011 18.05.2011 Faktúra