ORANGE SLOVENSKO A.S.


Informácie
  • Názov: ORANGE SLOVENSKO A.S.
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 6234

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20131175462013 6.8.-5.9.2013 0911 307390 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,36 € 12.08.2013 21.09.2013 Faktúra
20131175622013 6.8.-5.9.2013 0915 493997 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 15,98 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131175062013 6.8.-5.9.2013 0915 990644 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 8,65 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131175082013 6.8.-5.9.2013 0915 990646 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 42,89 € 12.08.2013 21.09.2013 Faktúra
20131175052013 6.8.-5.9.2013 0915 990647 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 16,70 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131175042013 6.8.-5.9.2013 0915 990649 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 40,00 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131175032013 6.8.-5.9.2013 0917 168408 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 12,66 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131175022013 6.8.-5.9.2013 0917 189378 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 7,55 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131174982013 6.8.-5.9.2013 0917 189379 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 7,55 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131174992013 6.8.-5.9.2013 0917 189380 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 8,48 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131174962013 6.8.-5.9.2013 0917 295338 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 23,21 € 12.08.2013 21.09.2013 Faktúra
20131174972013 6.8.-5.9.2013 0917 295340 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 23,21 € 12.08.2013 21.09.2013 Faktúra
20131174942013 6.8.-5.9.2013 0917 295341 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 8,48 € 12.08.2013 21.09.2013 Faktúra
20131174952013 6.8.-5.9.2013 0917 363438 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 19,90 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131174922013 6.8.-5.9.2013 0917 957010 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 20,99 € 12.08.2013 12.09.2013 Faktúra
20131174932013 6.8.-5.9.2013 0917 957011 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 19,00 € 12.08.2013 07.09.2013 Faktúra
20131174902013 6.8.-5.9.2013 0917 957721 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 8,48 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131174912013 6.8.-5.9.2013 0917 984451 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 4,50 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20131174882013 6.8.-5.9.2013 0944 326920 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 1,91 € 12.08.2013 05.09.2013 Faktúra
20221095492022 Cestovný lístok - G01 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 9,00 € 14.06.2022 09.07.2022 Faktúra