Orange Slovensko, a.s.
            Informácie
            
    - Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 73
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004162022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 814,60 € | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004732022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 760,50 € | 08.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004722022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 624,74 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005532022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 725,18 € | 25.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005022022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 838,60 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005012022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 461,26 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006272022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,82 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007872022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,94 € | 23.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,20 € | 23.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000842021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,35 € | 23.02.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001962021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 25.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003112021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 019,10 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003932021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 016,41 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004232021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 013,27 € | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004992021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 016,64 € | 23.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,24 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006582021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 015,31 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007582021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,16 € | 23.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | 
