Orange Slovensko, a.s.
            Informácie
            
    - Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 73
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007402024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 695,94 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 666,89 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009652024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 658,92 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20231000212023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 712,79 € | 24.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 718,68 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,49 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,06 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,18 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005422023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 722,27 € | 23.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 722,18 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004282023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 795,49 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006062023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 723,76 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,50 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007502023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,96 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20221000132022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 23.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000822022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,52 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,46 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 032,21 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003462022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,28 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | 
