Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211005932021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 706,00 € 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005922021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 393,00 € 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005912021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 936,00 € 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005902021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 900,00 € 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005892021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 1 569,00 € 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005982021 200097 Univerzita J. Selyeho 37961632 Zsanizsi Bt. 1 200,00 € 03.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005962021 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 11,00 € 03.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005972021 100973 Univerzita J. Selyeho 37961632 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 961,60 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005882021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 95,65 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005872021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 160,86 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005862021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 443,70 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005852021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 476,74 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005842021 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 432,49 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005832021 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
20211006612021 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006032021 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 4 137,00 € 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
20211006262021 100963 Univerzita J. Selyeho 37961632 P.S. in, a.s. 47764821 151 296,68 € 29.10.2021 08.12.2021 Faktúra
20211005822021 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 880,00 € 28.10.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005802021 100046 Univerzita J. Selyeho 37961632 IT partner s.r.o. 36565521 301,27 € 28.10.2021 20.11.2021 Faktúra
20211005812021 100972 Univerzita J. Selyeho 37961632 NOMIland, s.r.o. 36174319 506,50 € 27.10.2021 19.11.2021 Faktúra
20211005792021 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 012,24 € 26.10.2021 19.11.2021 Faktúra
20211005992021 100843 Univerzita J. Selyeho 37961632 Keszi Pavol 34692894 600,00 € 25.10.2021 26.11.2021 Faktúra
20211005752021 100766 Univerzita J. Selyeho 37961632 Sandro Nyári 44825021 1 470,00 € 25.10.2021 20.11.2021 Faktúra
20211005712021 100697 Univerzita J. Selyeho 37961632 Bencsik Tünde - Krajčírstvo Tünde 3 200,00 € 25.10.2021 20.11.2021 Faktúra
20211005782021 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 63,00 € 22.10.2021 20.11.2021 Faktúra
20211005772021 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 393,00 € 22.10.2021 20.11.2021 Faktúra
20211005582021 100886 Univerzita J. Selyeho 37961632 ARTMIE spol. s.r.o. 36731684 146,77 € 21.10.2021 05.11.2021 Faktúra
20211005692021 100403 Univerzita J. Selyeho 37961632 Henrich Sonnenschein ITSK 37212931 2 619,00 € 21.10.2021 11.11.2021 Faktúra
20211005742021 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 294,37 € 21.10.2021 20.11.2021 Faktúra
20211005732021 200053 Univerzita J. Selyeho 37961632 SC MOL Romania Petroleum Products S 64,67 € 21.10.2021 20.11.2021 Faktúra