Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211006522021 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 13,80 € 23.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006512021 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 261,86 € 23.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006492021 100814 Univerzita J. Selyeho 37961632 R-MAX 1, a.s. 44503121 408,90 € 23.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006462021 100000 Univerzita J. Selyeho 37961632 ARKA, a.s. 36523496 816,00 € 23.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006542021 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 926,40 € 22.11.2021 11.12.2021 Faktúra
20211006562021 100976 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Gabriel Laczkó - CRANIUMPRINT 33662843 420,00 € 22.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006532021 100975 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Móricz Szerén 43902731 210,00 € 22.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006482021 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 83,20 € 22.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006442021 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 185,17 € 22.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006412021 100236 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELCONT spol. s.r.o. 36541109 572,81 € 22.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006392021 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 2 238,00 € 18.11.2021 11.12.2021 Faktúra
20211006402021 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 636,90 € 18.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006382021 200098 Univerzita J. Selyeho 37961632 BGB Analytik Vertrieb GmbH 3 888,80 € 18.11.2021 23.12.2021 Faktúra
20211006642021 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 19,00 € 17.11.2021 23.12.2021 Faktúra
20211006472021 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 802,30 € 16.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006312021 100623 Univerzita J. Selyeho 37961632 ITSK s.r.o. 36556050 563,20 € 15.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211006632021 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 57,20 € 15.11.2021 23.12.2021 Faktúra
20211006452021 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 1 822,80 € 15.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006272021 100918 Univerzita J. Selyeho 37961632 Vojtech Horváth - kominár 47169567 460,00 € 15.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006432021 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 35,23 € 13.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006302021 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 4 161,00 € 12.11.2021 27.11.2021 Faktúra
20211006282021 100633 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martin Gall - MG COMP 41751477 306,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211006652021 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 27,30 € 12.11.2021 23.12.2021 Faktúra
20211006422021 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 328,62 € 12.11.2021 18.12.2021 Faktúra
20211006362021 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 108,00 € 12.11.2021 11.12.2021 Faktúra
20211006252021 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 305,06 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
20211006242021 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 132,00 € 11.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211006222021 100480 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUDr.Éva Hortai 360,00 € 11.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211006212021 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 346,49 € 11.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211006162021 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 300,00 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra