Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231004902023 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 ARANYKERT 43691731 34 178,58 € 29.06.2023 02.08.2023 Faktúra
20231004522023 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 119,50 € 29.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004352023 101071 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Gemer 00318680 230,00 € 29.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004502023 200092 Univerzita J. Selyeho 37961632 COMP´S spol. s.r.o. 46709576 27,51 € 28.06.2023 13.07.2023 Faktúra
20231004232023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 299,73 € 28.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004462023 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 400,00 € 28.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004222023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004242023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 680,52 € 27.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004442023 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 3 120,00 € 27.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004272023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 110,05 € 27.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004262023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 148,51 € 27.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004252023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 483,14 € 27.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004382023 101051 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Juraj Kmeťo 44159579 3 300,00 € 26.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004362023 100443 Univerzita J. Selyeho 37961632 GF Knives s.r.o. 46283277 235,00 € 26.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004322023 100341 Univerzita J. Selyeho 37961632 PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. 36096920 50,00 € 26.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004282023 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 795,49 € 26.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004452023 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 200,00 € 23.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004392023 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 659,54 € 22.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004552023 100649 Univerzita J. Selyeho 37961632 Majster papier 33768897 88,70 € 21.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004402023 100200 Univerzita J. Selyeho 37961632 ERMA- Ing. Ibolya Béla 33943095 219,60 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004372023 101077 Univerzita J. Selyeho 37961632 UNISTAR s.r.o. 53204018 150,00 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004202023 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 296,20 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004212023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 299,60 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231004562023 100076 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUMBO - bus - Nagy Zoltán 40172678 600,00 € 20.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004532023 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 739,00 € 20.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004472023 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 1 600,00 € 19.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004052023 100844 Univerzita J. Selyeho 37961632 22MEDIA s.r.o. 44632436 168,00 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231004032023 100822 Univerzita J. Selyeho 37961632 Atti spol. s.r.o. 30998271 850,00 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231004542023 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 239,10 € 16.06.2023 29.07.2023 Faktúra
20231004072023 101073 Univerzita J. Selyeho 37961632 TANS-TECH s.r.o. 50892215 540,00 € 14.06.2023 07.07.2023 Faktúra