Objednávky
Počet záznamov: 43361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043378 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NISPAcee | 31752926 | 440,00 € | 10.01.2024 | 20.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043255 | Oprava registračných pokladní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 833,40 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043256 | Oprava registračných pokladní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 833,40 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043257 | Oprava registračných pokladní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 241,80 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043258 | Pekárenské polotovary - mrazené | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 505,43 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043259 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 190,91 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043260 | Všetky služba týkajúce sa elektrospotre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 540,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043261 | Oprava fotokopírovacích strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 63,88 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043264 | Mliečne výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 9,07 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043265 | Nanuky, mrazená zelenina, mrazené ryby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,72 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043266 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 85,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043267 | Hydinové mäso, bravčové a hovädzie mäso | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,78 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043268 | Výrobky lahôdkárske | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,80 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043275 | Cukrovinky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 98,54 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043276 | Cukrovinky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 428,49 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043277 | Nápoje všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 760,42 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043288 | Kvety a kvetináče všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 43646441 | 50,00 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043254 | Výroba pečiatok a zhotovenie kľúčov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 13,20 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043248 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 12,15 € | 08.01.2024 | 13.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043231 | Výrobky lahôdkárske | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,47 € | 08.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043251 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 127,60 € | 08.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043253 | Pekárenské polotovary - mrazené | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 833,33 € | 08.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043269 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,77 € | 08.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500043283 | Technické plyny vrátane prenájmu fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 1 080,00 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043284 | Technické plyny vrátane prenájmu fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 840,00 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043287 | Kvety a kvetináče všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 43646441 | 30,00 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043295 | publikovanie vedeckých článkov v periodi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Brookfield Academic Limited | 1 009,16 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | ||||
| 4500043357 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GREG-IUT2 | 150,00 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | ||||
| 4500043365 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 146,84 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043228 | Hydinové mäso, bravčové a hovädzie mäso | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,23 € | 05.01.2024 | 14.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | 
 
 