Objednávky
Počet záznamov: 43361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043540 | zverejňované školenia,kurzy, semináre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | European Fund Management Consulting | 1 490,00 € | 24.01.2024 | 03.02.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka | ||||
| 4500043377 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 51,60 € | 24.01.2024 | 03.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043373 | Elektroinštalačný materiál a svetelný zd | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 2 395,20 € | 23.01.2024 | 28.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043367 | Nápoje všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 52,71 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043368 | Cukrárenské výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 146,42 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043369 | Pekárenské polotovary - mrazené | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 29,85 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043374 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 077,12 € | 23.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043375 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 94,72 € | 23.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043521 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NMSBA Events B.V. | 1 794,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka | ||||
| 4500043768 | Všetky služba týkajúce sa EPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 74,40 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043370 | pranie a chemické čistenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Washapp s.r.o | 50615513 | 102,00 € | 22.01.2024 | 27.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043366 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 68,90 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043358 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 18,32 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043359 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 0,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043393 | publikovanie vedeckých článkov v periodi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 700,00 € | 22.01.2024 | 01.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 4500043469 | Havarijná služba - voda, plyn a elektrin | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 9 630,22 € | 22.01.2024 | 01.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043628 | Havarijná služba - voda, plyn a elektrin | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 1 125,72 € | 22.01.2024 | 01.02.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043360 | Nápoje všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 183,03 € | 21.01.2024 | 28.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043372 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 74,72 € | 21.01.2024 | 29.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043459 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 212,57 € | 20.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043349 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 18,23 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043351 | Komplexný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 593,59 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043361 | Hydinové mäso, bravčové a hovädzie mäso | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,82 € | 19.01.2024 | 27.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043364 | Základné potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 228,19 € | 19.01.2024 | 28.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043344 | Pekárenské polotovary - mrazené | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 616,35 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043350 | Mliečne výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 43,40 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043353 | Kvety a kvetináče všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 43646441 | 30,00 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043354 | Kvety a kvetináče všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 43646441 | 100,00 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043352 | Mliečne výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 292,31 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043356 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 54,32 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | 
 
 