Objednávky
Počet záznamov: 43361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043464 | Cukrovinky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 193,42 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043465 | Nápoje všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 679,68 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043529 | Kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 97,20 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka | |||
| 4500043340 | Všetky služby týkajúce sa kotolní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 44334877 | 4 079,95 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043439 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 422,88 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | MIROSLAVA DARNADIOVÁ | Objednávka | ||||
| 4500043433 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 694,10 € | 29.01.2024 | 03.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043444 | Hydinové mäso, bravčové a hovädzie mäso | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,38 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043445 | Mliečne výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 26,18 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043446 | Nanuky, mrazená zelenina, mrazené ryby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 51,96 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043447 | Mliečne výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 138,60 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043448 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 79,18 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043453 | Cukrárenské výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 38,88 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043455 | Pekárenské polotovary - mrazené | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 308,26 € | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043480 | Kvety a kvetináče všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mossdesign, s.r.o. | 52287572 | 1 940,00 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043542 | zverejňované školenia,kurzy, semináre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | European Fund Management Consulting | 1 490,00 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka | ||||
| 4500043608 | Monitoring | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 87,90 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 4500043440 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 309,60 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043418 | Základné potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 13,25 € | 28.01.2024 | 03.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043419 | Mliečne výrobky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 256,00 € | 28.01.2024 | 03.02.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043399 | Všetky služby týkajúce sa kotolní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 540,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043400 | Všetky služby týkajúce sa kotolní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 600,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043401 | Všetky služby týkajúce sa kotolní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 540,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043402 | Všetky služby týkajúce sa kotolní | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 540,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043404 | Všetky služba týkajúce sa elektrospotre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 158,40 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043405 | Všetky služba týkajúce sa elektrospotre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 604,80 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043406 | Rozbor vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 336,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043407 | Kominárske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 40,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043410 | Kominárske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 80,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500043414 | Kominárske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vojtech Horváth-Kominár | 47169567 | 35,00 € | 26.01.2024 | 30.01.2024 | Antálková Dana | Objednávka | ||||
| 4500043394 | Ovocie, zeleniny, zemiaky čerstvé huby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 3,72 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | 
 
         
 