Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221005872022 100862 Univerzita J. Selyeho 37961632 PECE spol. s.r.o. 36618233 563,84 € 02.11.2022 03.12.2022 Faktúra
20221005822022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 266,77 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005812022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005732022 100964 Univerzita J. Selyeho 37961632 EMKE - Gabriel Sóki 53509251 179,90 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005972022 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 526,94 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
20221006052022 200103 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ak. sdr. MAGNANIMITAS 69887900 1 440,00 € 02.11.2022 20.12.2022 Faktúra
20221005712022 101007 Univerzita J. Selyeho 37961632 Suplab PROFI s.r.o. 52312593 536,50 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005702022 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005792022 101017 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 192,00 € 31.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005952022 100046 Univerzita J. Selyeho 37961632 IT partner s.r.o. 36565521 363,20 € 31.10.2022 09.12.2022 Faktúra
20221005622022 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 47,62 € 28.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005632022 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 151,00 € 28.10.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005662022 100157 Univerzita J. Selyeho 37961632 ATTRACT - Ing. Karkó Ján 11714514 400,00 € 28.10.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005592022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 84,91 € 27.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005582022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 172,68 € 27.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005572022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 465,16 € 27.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005562022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 124,28 € 27.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005652022 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 169,01 € 27.10.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005672022 100251 Univerzita J. Selyeho 37961632 Merck Life Science spol. s r.o. 51083523 593,23 € 26.10.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005602022 101016 Univerzita J. Selyeho 37961632 ProWise, a.s. 51871998 94,80 € 26.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221005532022 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 725,18 € 25.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005802022 101018 Univerzita J. Selyeho 37961632 INVEST-TATRA s.r.o. 36346799 95,50 € 25.10.2022 22.11.2022 Faktúra
20221005552022 100055 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro Selye Univerzitas, n.o. 50057391 1 466,25 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005522022 100536 Univerzita J. Selyeho 37961632 Spolok slovenských knihovníkov a kn 00178594 66,00 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005612022 100577 Univerzita J. Selyeho 37961632 Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. 34694366 140,00 € 24.10.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005902022 101015 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenská Akademická Asociácia 52748201 180,00 € 22.10.2022 03.12.2022 Faktúra
20221005642022 100661 Univerzita J. Selyeho 37961632 MAGNUM Co., s.r.o. 36519707 1 322,57 € 21.10.2022 23.11.2022 Faktúra
20221005482022 100046 Univerzita J. Selyeho 37961632 IT partner s.r.o. 36565521 144,00 € 20.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005472022 200034 Univerzita J. Selyeho 37961632 SC MOL Romania Petroleum prod. J127292000 49,79 € 20.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221005462022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 354,78 € 20.10.2022 12.11.2022 Faktúra