Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5120

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221002312022 100204 Univerzita J. Selyeho 37961632 Hotel Banderium-Dream 36535818 500,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002272022 100942 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 388,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002212022 100751 Univerzita J. Selyeho 37961632 PE-MO TRANS, s.r.o. 36689572 200,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002202022 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 476,40 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002192022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 98,80 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002182022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 115,91 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002172022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 415,52 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002162022 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 963,42 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002132022 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 655,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002072022 100791 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 4 000,00 € 29.04.2022 19.05.2022 Faktúra
20221002282022 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 198,82 € 28.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002262022 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 28.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002252022 100975 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Móricz Szerén 43902731 25,00 € 28.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002102022 100423 Univerzita J. Selyeho 37961632 Famer EKO, s.r.o. 50332481 70,00 € 27.04.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002092022 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 032,21 € 26.04.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002082022 100069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Martinus .sk, s.r.o. 45503249 104,46 € 25.04.2022 21.05.2022 Faktúra
20221002222022 100428 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fisher Slovakia spol. s.r.o. 36483095 6,14 € 23.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002242022 100443 Univerzita J. Selyeho 37961632 GF Knives s.r.o. 46283277 50,00 € 22.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002062022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 232,67 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
20221002052022 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 60,43 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
20221002042022 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 15,00 € 21.04.2022 07.05.2022 Faktúra
20221002032022 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 15,00 € 21.04.2022 07.05.2022 Faktúra
20221002012022 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 695,88 € 20.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221002302022 100211 Univerzita J. Selyeho 37961632 DARTON s.r.o. 44820551 29 700,00 € 20.04.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002152022 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 8,30 € 20.04.2022 27.05.2022 Faktúra
20221002022022 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 600,00 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221002002022 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 205,80 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221001962022 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 253,01 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221001942022 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,72 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221001992022 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 10,00 € 15.04.2022 10.05.2022 Faktúra