Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231003602023 101050 Univerzita J. Selyeho 37961632 AZ Team 54729572 65,83 € 19.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003612023 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 10,00 € 18.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231003482023 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 253,00 € 17.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231003152023 101069 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mgr. Mária Zupko 44728531 150,00 € 15.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003142023 101063 Univerzita J. Selyeho 37961632 ZŠ L. Mocsáryho s VJM 37828851 48,00 € 15.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003332023 100443 Univerzita J. Selyeho 37961632 GF Knives s.r.o. 46283277 910,00 € 15.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231003472023 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 158,50 € 15.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231003202023 100939 Univerzita J. Selyeho 37961632 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 3 840,00 € 12.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003082023 100046 Univerzita J. Selyeho 37961632 IT partner s.r.o. 36565521 665,50 € 12.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231002982023 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 114,00 € 11.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231002922023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231003292023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 6 892,68 € 11.05.2023 15.06.2023 Faktúra
20231003132023 100498 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kucsora Zoltán 44975678 28,40 € 11.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003072023 200091 Univerzita J. Selyeho 37961632 VWR International s.r.o. 63073242 40,00 € 11.05.2023 15.06.2023 Faktúra
20231002932023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,72 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231002892023 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 KATONA LEGAL, s.r.o. 53098684 840,00 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231003272023 100994 Univerzita J. Selyeho 37961632 SUNDAY MORNING s.r.o. 50253760 84,00 € 11.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231004122023 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 180,00 € 11.05.2023 08.07.2023 Faktúra
20231003262023 101072 Univerzita J. Selyeho 37961632 Commixtim, s.r.o. 52404439 600,00 € 11.05.2023 21.06.2023 Faktúra
20231003162023 100377 Univerzita J. Selyeho 37961632 ANETE SR, spol. s.r.o. 35792027 737,57 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003062023 101052 Univerzita J. Selyeho 37961632 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 141,60 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003022023 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 10.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231002992023 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 210,96 € 10.05.2023 03.06.2023 Faktúra
20231004062023 101078 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Rapovce 00316377 360,00 € 10.05.2023 07.07.2023 Faktúra
20231003052023 101052 Univerzita J. Selyeho 37961632 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 59,16 € 10.05.2023 13.06.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231002882023 100744 Univerzita J. Selyeho 37961632 KATONA LEGAL, s.r.o. 53098684 1 200,00 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20231003172023 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 578,20 € 09.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003102023 100826 Univerzita J. Selyeho 37961632 Bona - ex, s.r.o. 36807737 356,07 € 08.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003042023 100711 Univerzita J. Selyeho 37961632 DIDEROT s.r.o. 35952237 459,00 € 06.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231003032023 100996 Univerzita J. Selyeho 37961632 Penita Pension, s.r.o. 47982403 240,00 € 05.05.2023 13.06.2023 Faktúra