Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231006542023 100513 Univerzita J. Selyeho 37961632 MATUTOMI s.r.o. 45339384 1 128,00 € 08.09.2023 31.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005802023 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 338,37 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005752023 100964 Univerzita J. Selyeho 37961632 EMKE - Gabriel Sóki 53509251 1 088,50 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005712023 100548 Univerzita J. Selyeho 37961632 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 4 800,00 € 06.09.2023 04.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005592023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 116,65 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005742023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 590,00 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005732023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 159,50 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005722023 101050 Univerzita J. Selyeho 37961632 AZ Team 54729572 135,00 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005632023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 429,90 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005622023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 433,64 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005612023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 109,43 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005602023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 102,23 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005862023 100211 Univerzita J. Selyeho 37961632 DARTON s.r.o. 44820551 19 965,00 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005692023 100791 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 3 000,00 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005652023 100586 Univerzita J. Selyeho 37961632 PARAGRAF s.r.o. 44278063 366,00 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005682023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,72 € 01.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231005672023 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231005662023 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 536,50 € 01.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231005642023 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231005562023 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 3 641,40 € 31.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005522023 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 174,50 € 31.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005512023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 718,12 € 31.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005502023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 31.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005882023 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 3 761,74 € 31.08.2023 12.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005492023 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 98,71 € 30.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005482023 100108 Univerzita J. Selyeho 37961632 Jozef Czibulka - PNEUSERVIS 11900890 105,00 € 30.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005552023 100956 Univerzita J. Selyeho 37961632 Green RABBIT s.r.o. 51915502 1 250,00 € 28.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005542023 100157 Univerzita J. Selyeho 37961632 ATTRACT - Ing. Karkó Ján 11714514 600,00 € 28.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005572023 100905 Univerzita J. Selyeho 37961632 PROJEKTING T, spol. s.r.o. 36827096 920,00 € 25.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005532023 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 291,00 € 24.08.2023 23.09.2023 Faktúra