Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20221003082022 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 508,20 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003072022 100975 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Móricz Szerén 43902731 75,00 € 02.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003062022 100953 Univerzita J. Selyeho 37961632 Konzorcium slovenských VŠ 53532040 5 000,00 € 07.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003052022 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 547,26 € 03.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003042022 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 2 880,00 € 03.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003032022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 457,18 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003022022 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003012022 100893 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab s.r.o. 44572484 536,50 € 02.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003002022 100586 Univerzita J. Selyeho 37961632 PARAGRAF s.r.o. 44278063 366,00 € 03.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221002992022 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221002982022 100045 Univerzita J. Selyeho 37961632 Kombit- Alarm spol. s.r.o. 31420095 1 278,00 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221002972022 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 144,00 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221002962022 100204 Univerzita J. Selyeho 37961632 Hotel Banderium-Dream 36535818 420,00 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221002952022 100436 Univerzita J. Selyeho 37961632 Štátna vedecká knižnica 35987006 3,20 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221003302022 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,72 € 15.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003292022 100938 Univerzita J. Selyeho 37961632 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 66,90 € 14.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003262022 100623 Univerzita J. Selyeho 37961632 ITSK s.r.o. 36556050 499,00 € 03.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003242022 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 272,00 € 10.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003232022 100816 Univerzita J. Selyeho 37961632 Provending s.r.o. 51926440 290,24 € 13.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003222022 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 5 136,52 € 08.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003212022 100064 Univerzita J. Selyeho 37961632 Mol Nyrt 10625790244 133,21 € 09.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003202022 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 507,41 € 09.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003192022 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 08.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003182022 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 08.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003172022 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 306,18 € 08.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003162022 101001 Univerzita J. Selyeho 37961632 Obec Búč 00306398 297,70 € 08.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003282022 100737 Univerzita J. Selyeho 37961632 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 840,00 € 03.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003252022 100946 Univerzita J. Selyeho 37961632 DELTA kt s.r.o. 52512703 210,00 € 10.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221003332022 100988 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ladislav Kahler - Trans 11710969 481,14 € 14.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221003462022 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 014,28 € 24.06.2022 13.07.2022 Faktúra