Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20211001692021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 936,00 € 07.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001682021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 900,00 € 07.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001672021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 1 569,00 € 07.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001652021 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 154,07 € 06.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001642021 100893 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab s.r.o. 44572484 536,50 € 07.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001632021 100927 Univerzita J. Selyeho 37961632 BABITS SLOVAKIA, s.r.o. 34110259 668,35 € 01.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001622021 100709 Univerzita J. Selyeho 37961632 ELVY s.r.o. 31429467 503,93 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001612021 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 30,00 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001602021 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 763,00 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001592021 200094 Univerzita J. Selyeho 37961632 Gyurik Műanyag Kft. 955,34 € 24.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001582021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 62,78 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001572021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 66,24 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001562021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 426,11 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001552021 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 127,74 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001542021 100480 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUDr.Éva Hortai 360,00 € 05.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001512021 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 547,74 € 29.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001502021 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 29.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001402021 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 012,14 € 24.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001382021 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 25.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001342021 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 596,20 € 23.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001322021 100722 Univerzita J. Selyeho 37961632 AVIR, s.r.o. 36827631 534,00 € 23.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001282021 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 30,00 € 19.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001262021 100206 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOVIL s.r.o. 3656494 2 388,00 € 15.03.2021 29.04.2021 Faktúra
20211001852021 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Pro HOK, n.o. 50213776 4 000,00 € 13.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20211001722021 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 1 946,45 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
20211001732021 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 409,89 € 09.04.2021 05.05.2021 Faktúra
20211001952021 100929 Univerzita J. Selyeho 37961632 TG elektro s.r.o. 50812769 300,00 € 22.04.2021 08.05.2021 Faktúra
20211001932021 100940 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 33659681 2 280,00 € 19.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001922021 100491 Univerzita J. Selyeho 37961632 MT&M Enterprises s.r.o. 47035692 140,00 € 15.04.2021 12.05.2021 Faktúra
20211001912021 100689 Univerzita J. Selyeho 37961632 AUDIT - EXPERT, s.r.o. 36711748 525,60 € 15.04.2021 12.05.2021 Faktúra