Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20211000932021 100893 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab s.r.o. 44572484 536,50 € 03.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000922021 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 154,07 € 02.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000912021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 1 569,00 € 01.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000902021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 936,00 € 01.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000892021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 393,00 € 01.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000882021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 706,00 € 01.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000872021 100336 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 900,00 € 01.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000862021 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000852021 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 01.02.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000842021 100013 Univerzita J. Selyeho 37961632 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 014,35 € 23.02.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000812021 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 4 050,00 € 24.02.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000802021 100025 Univerzita J. Selyeho 37961632 Danubius Center, s r.o. 35949023 33,00 € 27.01.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000782021 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 56,51 € 22.02.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000772021 100926 Univerzita J. Selyeho 37961632 Peter Lukács - Firend 40559084 794,70 € 22.02.2021 27.03.2021 Faktúra
20211000762021 100807 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ján Nyári 30993911 260,96 € 22.02.2021 27.03.2021 Faktúra
20211001232021 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 3 896,00 € 12.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211001062021 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 JUDr.Éva Hortai 720,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Faktúra
20211001052021 100480 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUDr.Éva Hortai 360,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
20211001042021 100480 Univerzita J. Selyeho 37961632 JUDr.Éva Hortai 720,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
20211001022021 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 401,51 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
20211001352021 100613 Univerzita J. Selyeho 37961632 Grafis Media, s.r.o. 36751847 424,60 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001332021 100396 Univerzita J. Selyeho 37961632 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 9,54 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001312021 100935 Univerzita J. Selyeho 37961632 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 102,70 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001302021 100934 Univerzita J. Selyeho 37961632 Respilonshop.sk 50007637 107,33 € 23.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20211001392021 100936 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ladislav Bödők - PANTA RHEI 11897147 408,33 € 01.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001372021 100342 Univerzita J. Selyeho 37961632 Alza.cz, a.s. 27082440 210,20 € 25.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001362021 100320 Univerzita J. Selyeho 37961632 B2B partner s.r.o. 44413467 856,80 € 23.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001152021 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 2 451,22 € 09.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001012021 100899 Univerzita J. Selyeho 37961632 MET Slovakia a.s. 45860637 3 097,30 € 04.03.2021 10.04.2021 Faktúra
20211001442021 100937 Univerzita J. Selyeho 37961632 Soft-Tech s.r.o. 45917272 22,98 € 26.03.2021 13.04.2021 Faktúra